Caractéristiques
- Puissance: 800
- Type de fonction: Aspirateur souffleur
Souffleur De Feuilles POWXG4060
Cylindre : 25 Cc
Vitesse de soufflerie : 180 km par heure
Ce souffleur de feuilles équipé d’un moteur à essence 2 temps 25 cm³ vous laisse complètement libre de vos mouvements. Aucun recoin du jardin n’est inaccessible pour ce souffleur de feuilles léger et compact. Il est livré avec une buse ronde et une buse large pour le nettoyage de votre terrasse ou chemin de jardin. Le Powerplus POXG4060 a un poids léger et souffle à une vitesse de 180 km/h, mais ne produit ce faisant que très peu de bruit.
| BOUTEILLE VIDE | oui |
| BUSE POUR TERRASSE | oui |
| BUSE RONDE | oui |
| CONTENANCE DU CYLINDRE | 25 CC |
| CONTENANCE DU RÉSERVOIR À CARBURANT | 0.5 L |
| ENGINE STROKE TYPE | 2 STROKE |
| FONCTION DE SOUFFLERIE | oui |
| FONCTIONS | 1 FUNCTION |
| MARQUE DU MOTEUR | POWERPLUS |
| NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA) | 107 DB(A) |
| PUISSANCE DU MOTEUR | 0.8 KW |
| RAPPORT MÉLANGE ESSENCE/HUILE | 40-1 |
| SANGLE | oui |
| TYPE DE BOUGIE | TORCH |
| TYPE DE CARBURATEUR | POWERPLUS |
| TYPE DE POIGNÉE SECONDAIRE | N.A. |
| TYPE DE TUBE | 2 PIECES |
| TYPE D’EMBALLAGE | COLOR BOX |
| VITESSE DE ROTATION (N) MAX | 8500 MIN-1 |
| VITESSE MAXIMALE | 180 KM/H |
| VOLUME D’AIR MAXI. | 9 M³/MIN |
Ce souffleur de feuilles équipé d’un moteur à essence 2 temps 25 cm³ vous laisse complètement libre de vos mouvements. Aucun recoin du jardin n’est inaccessible pour ce souffleur de feuilles léger et compact. Il est livré avec une buse ronde et une buse large pour le nettoyage de votre terrasse ou chemin de jardin. Le Powerplus POXG4060 a un poids léger et souffle à une vitesse de 180 km/h, mais ne produit ce faisant que très peu de bruit.
| BOUTEILLE VIDE | oui |
| BUSE POUR TERRASSE | oui |
| BUSE RONDE | oui |
| CONTENANCE DU CYLINDRE | 25 CC |
| CONTENANCE DU RÉSERVOIR À CARBURANT | 0.5 L |
| ENGINE STROKE TYPE | 2 STROKE |
| FONCTION DE SOUFFLERIE | oui |
| FONCTIONS | 1 FUNCTION |
| MARQUE DU MOTEUR | POWERPLUS |
| NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA) | 107 DB(A) |
| PUISSANCE DU MOTEUR | 0.8 KW |
| RAPPORT MÉLANGE ESSENCE/HUILE | 40-1 |
| SANGLE | oui |
| TYPE DE BOUGIE | TORCH |
| TYPE DE CARBURATEUR | POWERPLUS |
| TYPE DE POIGNÉE SECONDAIRE | N.A. |
| TYPE DE TUBE | 2 PIECES |
| TYPE D’EMBALLAGE | COLOR BOX |
| VITESSE DE ROTATION (N) MAX | 8500 MIN-1 |
| VITESSE MAXIMALE | 180 KM/H |
| VOLUME D’AIR MAXI. | 9 M³/MIN |
Ce souffleur de feuilles équipé d’un moteur à essence 2 temps 25 cm³ vous laisse complètement libre de vos mouvements. Aucun recoin du jardin n’est inaccessible pour ce souffleur de feuilles léger et compact. Il est livré avec une buse ronde et une buse large pour le nettoyage de votre terrasse ou chemin de jardin. Le Powerplus POXG4060 a un poids léger et souffle à une vitesse de 180 km/h, mais ne produit ce faisant que très peu de bruit.
| BOUTEILLE VIDE | oui |
| BUSE POUR TERRASSE | oui |
| BUSE RONDE | oui |
| CONTENANCE DU CYLINDRE | 25 CC |
| CONTENANCE DU RÉSERVOIR À CARBURANT | 0.5 L |
| ENGINE STROKE TYPE | 2 STROKE |
| FONCTION DE SOUFFLERIE | oui |
| FONCTIONS | 1 FUNCTION |
| MARQUE DU MOTEUR | POWERPLUS |
| NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA) | 107 DB(A) |
| PUISSANCE DU MOTEUR | 0.8 KW |
| RAPPORT MÉLANGE ESSENCE/HUILE | 40-1 |
| SANGLE | oui |
| TYPE DE BOUGIE | TORCH |
| TYPE DE CARBURATEUR | POWERPLUS |
| TYPE DE POIGNÉE SECONDAIRE | N.A. |
| TYPE DE TUBE | 2 PIECES |
| TYPE D’EMBALLAGE | COLOR BOX |
| VITESSE DE ROTATION (N) MAX | 8500 MIN-1 |
| VITESSE MAXIMALE | 180 KM/H |
| VOLUME D’AIR MAXI. | 9 M³/MIN |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.